Toelichting op de mutaties in lasten en baten
P5 | Mutatie lasten | Mutatie baten | Incidenteel/ Structureel |
|---|---|---|---|
Actualisatie kapitaallasten | |||
Afschrijving over nieuwe investeringen vinden plaats in het jaar na oplevering. Doordat de gerealiseerde investeringen jaareinde 2024 afwijken van de begroting, ontstaat een verschil op de gebudgetteerde kapitaallasten. | 10.282 | Structureel | |
Aanpassing bijdrage sportverenigingen | |||
De jaarlijks bijdragen van de buitensportverenigingen is geactualiseerd. | 37.896 | Structureel | |
Ophogen subsidieplafond cultuur | |||
Dit jaar is de pot voor incidentele subsidies in april al leeg. Om aanvragen van organisaties in Scherpenzeel de rest van het jaar mogelijk te maken, is een verhoging van het subsidieplafond gewenst. | -1.500 | Incidenteel | |
Ten onrechte doorbelaste elektra toren | |||
Vanaf 2020 is ten onrechte de elektra aansluiting ten behoeve van de kerktoren doorbelast aan een derde partij. De kosten van de aansluiting komen voor rekening van de gemeente, hetgeen structureel € 3.000 minder begrote baten betekent. | -9.550 | Incidenteel | |
Ten onrechte doorbelaste elektra toren | |||
Vanaf 2020 is ten onrechte de elektra aansluiting ten behoeve van de kerktoren doorbelast aan een derde partij. Het bedrag over de periode 2020-2024 moeten we terugbetalen (€ 9.550). | -3.000 | Structureel | |
Subsidie Bibliotheek | |||
Voor 2025 en 2026 hebben we in de algemene uitkering € 100.000 ontvangen voor de bibliotheek. Dit is geen geoormerkt geld. Echter door minister Bruins wordt aangedrongen dit geld beschikbaar te stellen voor bibliotheken, zodat ze zich kunnen voorbereiden op de vernieuwde wettelijke zorgplicht. Onze bibliotheek heeft een bedrag in 2025 nodig voor noodzakelijke investeringen. Voorlopig is het maximale bedrag gereserveerd, maar dit kan op basis van de inventarisatie van de benodigde investeringen naar beneden bijgesteld worden. De bibliotheek heeft zelf geen middelen of reserves om deze investeringen te doen. | -100.000 | Structureel | |
-103.768 | 37.896 |
